mercredi 1 avril 2026
| Heures | événement | (+) |
| 14:00 - 14:15 | Introduction des journées - C. Varvenne, J.P Couzinié | |
| 14:15 - 17:45 | Propriétés fonctionnelles | (+) |
| 14:15 - 15:05 | › Accelerating discovery of compositionally complex materials by combining combinatorial synthesis of thin-film libraries, high-throughput characterization and data science - Alfred Ludwig (invité), Ruhr University Bochum | |
| 15:05 - 15:30 | › Improving mechanical properties and thermal stability of refractory high-entropy alloy thin films via Al incorporation - Ayadjenou Humphrey Hounsinou, Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | |
| 15:30 - 15:55 | › Influence of Ta content on phase evolution and mechanical properties of magnetron sputtered TiZrHfTax thin films - Hocine SLIMANI, Département Physique et Mécanique des Matériaux [Institut Pprime], Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux | |
| 15:55 - 16:30 | Pause café | |
| 16:30 - 17:45 | Propriétés fonctionnelles | (+) |
| 16:30 - 17:20 | › Machine learning accelerates the modeling and discovery of compositionally complex materials for hydrogen energy applications - Matthew Witman (invité), Sandia National Laboratories | |
| 17:20 - 17:45 | › BCC high-entropy alloys for room temperature hydrogen storage - MOHAMED EL HEBRI RAHMOUNI, Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est |
jeudi 2 avril 2026
| Heures | événement | (+) |
| 09:00 - 10:40 | Propriétés fonctionnelles | (+) |
| 09:00 - 09:50 | › Transmission electron microscopy as a tool to study the structure of high entropy alloys for the AI-driven design of new electro-catalysts - Maria Letizia De Marco, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg | |
| 09:50 - 10:15 | › Easy and low-cost synthesis of metallic NPs: from monometallic to HENA - Serkan Bulut | |
| 10:15 - 10:40 | › Grain boundary evolution in AuCoCuNiPt multicomponent nanoalloys - Manoj Settem Narasimha, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale [Roma La Sapienza] | |
| 10:40 - 11:00 | Pause café | |
| 10:40 - 12:15 | Propriétés fonctionnelles | (+) |
| 11:00 - 11:50 | › High-Entropy Alloy Nanoparticles by Laser Processing in Liquid - Robert Stuckert (invité), Universität Duisburg-Essen | |
| 11:50 - 12:15 | › Stabilité thermique de nanoparticules trimétalliques : un premier pas vers les nanoHEAs - Hakim Amara, Université Paris-Saclay, ONERA, CNRS, Laboratoire d\'étude des microstructures (LEM), Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | |
| 12:15 - 14:00 | Déjeuner | |
| 14:00 - 14:25 | Propriétés fonctionnelles | (+) |
| 14:00 - 14:25 | › Exploring the compositional space of high entropy alloys and their hydrogen absorption properties - Claudia Zlotea, Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est | |
| 14:25 - 15:15 | Conception d'alliages et thermodynamiques des systèmes complexes | (+) |
| 14:25 - 14:50 | › Développement d'alliages concentrés complexes réfractaires eutectiques M-C pour des applications hautes températures - Régis Poulain, Université Paris Est, Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (UMR7182), CNRS, UPEC, 2 rue Henri Dunant, F-94320, Thiais | |
| 14:50 - 15:15 | › Titre : Stratégie de conception d'alliages réfractaires eutectiques à compositions complexes riches en carbone - Sophie Mathieu, ICMPE | |
| 15:15 - 15:35 | Pause café | |
| 15:35 - 17:15 | Liens entre microstructures et propriétés mécaniques | (+) |
| 15:35 - 16:25 | › Multiscale theory of elasticity: from atomic-scale displacements to macroscopic elastic constants and emergent microstructural lengths - Maylise Nastar (invitée), Université Paris-Saclay, CEA, Service de recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, SRMP | |
| 16:25 - 16:50 | › Dislocations Induced by Nanoindentation and Their Interaction with LAGBs in a Single Crystal CrCoNi Medium Entropy Alloy - Frederic Habiyaremye, CEMES | |
| 16:50 - 17:15 | › Co-ségrégation de W et C dans les dislocations de TiAl mise en évidence par sonde atomique et tomographie électronique - Jean-Philippe Monchoux, Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales | |
| 17:15 - 17:45 | Visite de la "boule" - CEMES | |
| 17:45 - 19:30 | Cocktail & session poster (Salle de conférence) |
vendredi 3 avril 2026
| Heures | événement | (+) |
| 09:00 - 09:50 | Genèse des microstructures | (+) |
| 09:00 - 09:50 | › Solid-state transformation pathway in a concentrated alloy - Emmanuelle Marquis (invitée), University of Michigan | |
| 09:50 - 10:40 | Conditions et environnements extrêmes | (+) |
| 09:50 - 10:15 | › Des phases MAX vers les phases MAX à haute entropie : influence de la complexité chimique sur la microstructure, les propriétés mécaniques et la tolérance à l'irradiation - Mohammed Berrabah, Institut Pprime | |
| 10:15 - 10:40 | › Etude des mécanismes de diffusion des amas lacunaires dans une solution solide concentrée FeNiCr par Monte-Carlo sur réseau relaxé - Gilles Adjanor, Electricité de France, EDF LAB, Département Matériaux et Mécanique des Composants, Les Renardières | |
| 10:40 - 11:00 | Pause café | |
| 11:00 - 11:25 | Conception d'alliages et thermodynamiques des systèmes complexes | (+) |
| 11:00 - 11:25 | › Utilisation de la métallurgie combinatoire pour la caractérisation de la diffusion et de la mise en ordre à l'échelle atomique. - Quentin Katoudi | |
| 11:25 - 11:50 | Liens entre microstructures et propriétés mécaniques | (+) |
| 11:25 - 11:50 | › In-situ TEM observations of dislocation dynamics in NbTiZr alloy - frédéric mompiou, Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales | |
| 11:50 - 12:15 | Table ronde GdR HEA (blian et actions à entreprendre) |